
エキシージは、トラックで生まれ、ロード向けにデザインされ、ドライバーを中心に考えて作り上げられた車です。
レーシングカーの流れを汲むリアディフューザーやエンジンインタークーラーの冷気ダクトなどが、類まれなるこの車の潜在能力を高めています。力強い1.8リッターVVTL-iミッドマウントエンジンを搭載し、俊敏なレーシングカーの接合シャーシを採用したエキシージは、ドライバーの操作一つひとつに確かな手応えを返してくれます。また、腰周りは意図的にずっしりとしたデザインとし、エアロダイナミクスを特別設計したことで、並外れたパフォーマンス能力がさらに高められています。
ドライバーのための車。ロータスの遺伝子を純粋に受け継ぐ車。軽量にしてアグレッシブな風貌のエキシージは、ほとんどのカーメーカーが肩を並べることすら望むべくもない、ハイパフォーマンスを実現してきたロータスの血統を明確に体現した車です。
グレード・価格
グレード | ミッション | 排気量 | 車両本体価格(税込) |
ロータス・エキシージ S | 6速MT | 1.8L | 7,300,000円 |
ロータス・エキシージ S PP | 6速MT | 1.8L | 8,045,500円 |
ロータス・エキシージ CUP260 | 6速MT | 1.8L | 8,880,000円 |
SPEC
SPEC | EXIGE S | EXIGE S PP | EXIGE CUP260 |
型式 | ABA-1117 | ABA-1117 | ABA-1117 |
3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | |
全幅 | 1,720mm(ミラー除く) | 1,720mm(ミラー除く) | 1,720mm(ミラー除く) |
全高 | 1,160mm | 1,160mm | 1,160mm |
ホイールベース | 2,300mm | 2,300mm | 2,300mm |
トレッド 前/後 | 1,455mm/1,505mm | 1,455mm/1,505mm | 1,455mm/1,505mm |
最低地上高 | 140mm | 140mm | 140mm |
車両重量 | 930kg | 930kg | 910kg |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 |
エンジン型式 | 2ZZ-GE | 2ZZ-GE | 2ZZ-GE |
エンジンの種類 | DOHC 4気筒 VVTL-i +スーパーチャージャー | DOHC 4気筒 VVTL-i +スーパーチャージャー | DOHC 4気筒 VVTL-i +スーパーチャージャー |
排気量 | 1795cc | 1795cc | 1795cc |
ボア×ストローク | 82.0mm×85.0mm | 82.0mm×85.0mm | 82.0mm×85.0mm |
圧縮比 | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 |
最高回転数 | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm |
最高出力 | 162kw(220ps)/8000rpm | 179kw(243ps)/8000rpm | 192kw(260ps)/8000rpm |
最大トルク | 210Nm(21.4kg/m)/5000rpm | 230Nm(23.5kg/m)/5500rpm | 236Nm(24.1kg/m)/6000rpm |
最高速度 | 238km/h | 245km/h | 245km/h |
燃料供給システム | ロータスコントロール 電子制御 | ロータスコントロール 電子制御 | ロータスコントロール 電子制御 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 40L | 40L | 40L |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | ラック&ピニオン式 | ラック&ピニオン式 |
トランスミッション | 6速MT | 6速MT | 6速MT |
サスペンション形式 | 前/後 ダブルウィッシュボーン 単筒式ビルシュタイン製ダンパー アイバッハ製コイルスプリング
| 前/後
ダブルウィッシュボーン 単筒式ビルシュタイン製ダンパー アイバッハ製コイルスプリング
| 前/後 ダブルウィッシュボーン 2ウェイアジャスタブル オーリンズ製ダンパー コイルスプリング
|
ブレーキ形式 | ABSシステム 前:APレーシング製 2ポッドアルミ合金製キャリパー 後:ブレンボ製 シングルピストンキャリパー ベンチレーテッドブレーキディスク | ABSシステム
前:APレーシング製
4ポッドアルミ合金製キャリパー 後:ブレンボ製 シングルピストンキャリパー ベンチレーテッドブレーキディスク
| ABSシステム
前:APレーシング製
4ポッドアルミ合金製キャリパー 後:ブレンボ製 シングルピストンキャリパー ベンチレーテッドブレーキディスク
|
ブレーキディスクサイズ | 前/後:288mm | 前:308mm 後:288mm | 前:308mm 後:288mm |
タイヤ | YOKOHAMA Advan A048 LTS | YOKOHAMA Advan A048 LTS | YOKOHAMA Advan A048 LTS |
タイヤサイズ | 前:195/50 ZR16 後:225/45 ZR17 | 前:195/50 ZR16 後:225/45 ZR17 | 前:195/50 ZR16 後:225/45 ZR17 |
ホイールサイズ | 前:7.0J×16 後:8.0J×17 | 前:7.0J×16 後:8.0J×17 | 前:7.0J×16 後:8.0J×17 |
シャーシ | ロータス製オールアルミモノコック | ロータス製オールアルミモノコック | ロータス製オールアルミモノコック |
ボディ | オールグラスファイバーボディ (FRP素材) | オールグラスファイバーボディ (FRP素材) | オールグラスファイバーボディ (一部カーボン) |
EQUIPMENT
Description | EXIGE S | EXIGE S PP | EXIGE CUP260 |
6速マニュアル トランスミッション | ● | ● | ● |
ツインオイルクーラー | ● | ● | ● |
ダブルウィッシュボーン サスペンション | ● | ● | ● |
オーリンズ製2ウェイアジャスタブルサスペンション | − | − | ● |
フロント/リア 単筒式 ビルシュタインダンパー | ● | ● | ● |
アイバッハ製 コイルスプリング | ● | ● | ● |
フロント アンチロールバー | ● | ● | ● |
フロントアジャスタブル アンチロールバー | − | − | ● |
アキューサンプ オイルシステム | − | − | ● |
ローンチコントロール | − | − | ● |
スポーツタイプクラッチ &強化クラッチカバー | − | − | ● |
軽量ドライバッテリー | − | − | ● |
Safty | EXIGE S | EXIGE S PP | EXIGE CUP260 |
ロータス製 軽量フロントストラクチャー | ● | ● | ● |
ロータス製 オールアルミモノコック | ● | ● | ● |
デュアルエアバック | ● | ● | − |
ベンチレーテッド ブレーキディスク (F:288mm※ R:288mm) ※EXIGE S PPは308mm | ● | − | − |
ベンチレーテッド ブレーキディスク (F:308mm R:288mm) | − | ● | ● |
ABSシステム | ● | ● | ● |
集中ドアロック | ● | ● | − |
イモビライザー アラームシステム | ● | ● | ● |
フロントAPレーシング社製 4ポッドキャリパー | − | − | ● |
フロント/リア強化ブレーキパッド | − | − | ● |
消火器システム | − | − | ● |
キルスイッチ | − | − | ● |
バリアブルトラクションコントロール | − | − | ● |
EXTERIOR | EXIGE S | EXIGE S PP | EXIGE CUP260 |
ハイマウントストップランプ | ● | ● | ● |
ハロゲンヘッドライト | ● | ● | ● |
ブラック鋳造Yタイプ 8スポークアルミホイール (F:16inch R:17inch) | ● | ● | − |
ブラック鍛造 5スポークアルミホイール (F:16inch R:17inch) | − | − | ● |
ブラック3ピースデフューザー | ● | ● | ● |
ルーフエアスクープ | ● | − | − |
フルレングス ルーフエアスクープ | − | ● | ● |
カーボンファイバーパネル
ルーフパネル リアテールゲート リアウイング フロントスプリッター サイドインテークダクト フロントアクセスパネル | − | − | ● |
INTERIOR | EXIGE S | EXIGE S PP | EXIGE CUP260 |
ProBaxブラッククロスシート | ● | ● | |
HANS対応 ブラックアルカンタラシート | ● | ||
エアコン | ● | ● | 282,900円 |
レザーステアリングホイール | ● | ● | ● |
ブラックフロアマット | ● | ● | 63,000円 |
助手席軽量 アルミフットレスト | ● | ● | ● |
エンジンスタートボタン | ● | ● | ● |
パワーウィンドウ | ● | ● | ● |
アルミギアノブ | ● | ● | ● |
アルミ ハンドブレーキスリーブ | ● | ● | ● |
12Vインテリア アクセサリーソケット | ● | ● | |
レザーサンバイザー | ● | ● |
Entertainment | EXIGE S | EXIGE S PP | EXIGE CUP260 |
アルパイン製 CD/MP3/WMAオーディオ | ● | ● |
OPTION
Options | EXIGE S | EXIGE S PP | EXIGE CUP260 |
LSD (トルセンタイプ)※1 | 209,600円 | 209,600円 | − |
トラクション コントロール※1 | 99,200円 | − | − |
Touring Pack | EXIGE S | EXIGE S PP | EXIGE CUP260 |
フルレザーインテリア (ブラック・レッド・ビスケット・クリーム) -シート -センターコンソール -ドアパネル 防音仕様 iPodステレオコネクション フルカーペット(ブラック) フロント補助 ドライビングランプ ハンドブレーキブーツ ”EXIGE"ロゴ刺繍入り ブラックフロアマット カップホルダー | 397,000円 | 397,000円 | − |
Sport Pack | EXIGE S | EXIGE S PP | EXIGE CUP260 |
ProBaxブラック クロススポーツシート トラクションコントロール T45スチール製 ロールオーバーフープ クロスバー(ハーネス固定用) アジャスタブル アンチロールバー | 360,477円 | 360,477円 | − |
COLOR
ソリッドカラー
メタリックペイント 135,000円
ライフスタイルペイント 220,000円
プレミアムペイント 450,000円